游戏人生

美股三大指数集体高开,光通信、存储芯片板块普涨_我的网站

射雕英雄传

一 |     本篇评级为★★★,主要围绕以下内容展开:                    1.周五全球科技反弹,是底部吗?          2.国内市场,指数反弹但情绪未稳                    如有疑问请以音频内容为准,添加妙投小虎哥微信miaotou515,入群有机会与董小姐进一步交流。

二 |     美股三大指数集体高开,道琼斯指数涨0.33%,标普500指数涨0.37%,纳斯达克综合指数涨0.67%。                   新闻解读评级说明:五星重磅,四星重要,三星级以下大家选择听。                   1.周五全球科技反弹,是底部吗?          上周五全球市场出现科技板块大反弹,这是否意味着最暴力的下跌阶段已经过去,拐点指日可待?我们结合周末发生的重磅消息,一起来梳理信号。

三 |                    首先,上周五科技板块反弹力度确实较大。光通信、存储芯片板块普涨,闪迪、Lumentum、迈威尔科技、Coherent涨超3%,西部数据、希捷科技、美光科技、SK海力士、Ciena涨超2%。

四 | Bloom Energy涨超4%,英特尔涨超3%,消息面上,佩洛西买入该两只股票。国内科创50板块上涨3.5%,日本股市整体上涨4%。最具代表性的是韩国综合指数大幅上涨18%,创下史上最大单日涨幅。

五 | 同时,韩国市场出现外资抄底迹象。

六 | 2026年初至7月,外资一直持续流出,但在7月最后一天,前期撤离的外资杀了回马枪,买入约30亿人民币等值资产。这在A股市场或许不算大,但对盘子不大的韩国市场而言是重要的买入力量。看到这些迹象,是否可简单认为韩国市场已触底?若风向标触底,全球科技板块是否已到安全底部?                    先说结论:目前市场更像处于大波动期,因为前期加上的杠杆至今未完全卸掉。

七 |                    本文为妙投付费内容,上述仅为摘要,购买本专栏即可解锁完整内容。

八 | 新用户可免费领本专栏7天阅读体验机会,在妙投APP-我的-权益兑换 输入“妙投888”即可领取。

Current article:http://84d0.linxiuhuaishuangniuzhenrua.bond/news/20260826_888123.html

Published on:00:11:24


关于我的网站 | 我的网站动态 | 联系我们 | 法律声明 | 我的网站员工 | 我的网站邮箱 | 网站地图

我的网站版权所有